S&P Merval 2695646.00 6.23%
S&P Byma/General 115934077.00 5.85%

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
CRES 0.65% 12.23% 38.42% 4.00% 71.62% 63.39 - 1200.99 1493.25 1327.70 1560.00 4.35%
CADO -2.67% -0.78% -14.12% 0.99% 6.46% 47.78 - 506.92 516.80 505.18 511.00 0.99%
INVJ -7.60% -9.76% -11.55% -1.99% -10.84% 44.94 - 430.53 459.33 445.38 444.00 -2.09%
LEDE -1.01% 8.46% 18.95% 0.34% 104.86% 65.52 - 1180.11 1435.75 1310.38 1475.00 0.68%
SAMI 0.38% -2.23% 47.42% 1.94% 42.16% 53.40 - 1032.76 1345.00 1196.30 1315.00 3.14%
MORI -4.81% 14.20% -4.93% 1.85% 355.19% 58.79 - 326.14 362.23 322.17 386.00 2.25%
MOLI -8.76% 30.47% 20.27% 1.14% 125.05% 61.15 - 3570.10 4764.75 3933.60 5310.00 1.92%
MOLA -17.15% 33.26% 31.36% -4.01% 58.52% 60.81 - 20541.00 26858.75 22357.50 29950.00 -5.22%
PATA -1.06% -5.81% 24.67% 4.78% 98.40% 55.92 - 1434.75 1841.75 1592.50 1865.00 3.61%
INTR -1.21% -0.73% 3.83% -0.73% 139.41% 48.81 - 393.64 411.03 399.59 407.00 -0.97%
COME -0.76% 9.66% 36.15% 4.61% 258.52% 58.19 - 255.51 244.15 247.72 261.00 5.03%
DGCU2 -6.52% -2.76% 60.98% 2.11% 97.45% 45.59 - 1617.80 2080.75 1861.70 1935.00 2.38%
TGNO4 -1.06% 1.45% 41.30% 6.06% 121.23% 57.29 - 3445.35 4076.00 3790.60 4200.00 6.33%
TGSU2 10.95% 19.57% 50.64% 9.07% 157.44% 75.52 - 5551.25 6639.50 6145.60 7700.00 9.69%
YPFD 2.85% 16.90% 85.49% 4.17% 220.88% 72.64 - 34704.75 47953.75 40863.50 52400.00 4.17%
SUPV 4.12% 42.88% 123.33% 9.36% 409.77% 76.68 - 2282.20 3252.00 2679.50 3915.00 9.51%
BBAR 9.87% 33.49% 116.04% 12.76% 390.13% 75.59 - 5364.45 6919.50 6235.20 8570.00 13.36%
BMA 6.64% 32.89% 72.02% 11.74% 367.78% 71.65 - 8888.00 10826.50 9806.60 12850.00 12.23%
GGAL 4.67% 22.83% 102.05% 8.32% 383.81% 70.31 - 5886.90 7115.50 6594.80 8070.00 8.32%
BYMA 4.03% 39.46% 45.56% 9.21% -39.29% 79.90 - 344.99 424.48 372.60 516.00 9.44%
Datos provistos por BYMA