Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
INVJ | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
AUSO | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
LEDE | ||||||||||||
BHIP | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
CAPX |