S&P Merval 1721667.00 -2.48%
S&P Byma/General 73648982.00 -2.67%
Balances agregados recientemente:    BBAR   BHIP   BMA   BPAT   CRES   GGAL   IRSA   MTR   PATA   VALO

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
LONG 0.99% 6.87% -22.17% -8.21% 21.56% 60.65 - 39.13 33.13 34.37 35.80 -0.97%
GCDI 1.18% 12.73% 3.08% 76.02% 96.73% 51.97 - 29.84 29.80 29.40 30.10 -0.99%
DYCA 2.42% 3.79% -33.80% 15.06% 78.90% 52.36 - 423.50 413.05 421.23 424.00 -3.09%
AUSO 0.88% 4.59% 28.38% 50.24% 171.69% 52.37 - 2904.69 2813.50 2870.64 2850.00 0.71%
SAMI -3.30% -7.06% -3.07% -12.51% 87.65% 40.22 - 841.21 814.40 870.39 790.00 -0.63%
TECO2 7.22% 17.68% 32.19% 39.86% 138.27% 58.93 - 1858.47 1851.75 1821.28 1930.00 -2.77%
CVH 2.47% 5.29% 30.37% 35.73% 156.50% 55.62 - 4854.98 4866.25 4893.77 4980.00 -0.80%
IRSA 13.41% 20.33% 83.86% 73.92% 184.62% 67.38 - 1239.17 1337.25 1279.42 1480.00 -1.99%
GCLA 11.31% 13.59% 36.31% 154.89% 243.14% 75.18 - 2014.06 1967.75 1979.90 2215.00 3.26%
GARO -2.36% -2.85% -6.15% 32.72% 131.26% 23.57 - 145.89 146.83 149.96 145.00 0.00%
CECO2 -0.63% 5.30% -10.42% -16.32% 17.34% 46.19 - 359.67 326.83 335.14 318.00 -1.85%
SUPV 0.80% 25.00% 101.70% 145.16% 351.79% 56.36 - 1659.09 1858.25 1737.44 1900.00 -4.04%
BBAR 5.57% 26.95% 92.39% 159.87% 254.59% 61.10 - 3951.62 4331.25 3971.54 4640.00 -3.23%
BMA 3.02% 25.40% 87.24% 190.75% 331.98% 60.38 - 6979.57 7320.00 7004.80 7850.00 -3.09%
GGAL 2.37% 41.80% 119.45% 210.95% 311.07% 68.37 - 4008.68 4664.00 4158.92 5190.00 -2.99%
VALO -0.30% -2.81% 29.64% 44.18% 152.31% 45.87 - 318.46 334.13 336.46 328.00 -2.09%
BHIP 1.62% 15.74% 96.63% 254.78% 822.03% 57.56 - 390.46 391.20 385.82 408.00 -2.63%
BPAT 3.92% 1.82% 250.00% 318.60% 631.49% 52.61 - 2273.10 2477.50 2437.32 2520.00 0.80%
CARC 0.16% 3.73% -1.45% 116.25% 247.33% 47.33 - 32.30 31.14 31.97 30.60 -0.16%
FIPL -7.61% -6.70% 5.74% 78.44% 183.37% 35.57 - 315.13 310.85 320.91 285.50 -2.23%
Datos provistos por BYMA