Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
AUSO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BYMA | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
LONG |