Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
EDN | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CAPX | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
GGAL | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
CVH | ||||||||||||
BHIP |