S&P Merval 1721667.00 -2.48%
S&P Byma/General 73648982.00 -2.67%
Balances agregados recientemente:    BBAR   BHIP   BMA   BPAT   CRES   GGAL   IRSA   MTR   PATA   VALO

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
MIRG 7.58% 17.19% 90.72% 105.50% 131.67% 73.36 - 17966.01 19595.00 19549.51 21300.00 2.04%
FERR -0.34% 0.34% 70.69% 112.75% 180.19% 47.79 - 131.30 153.43 149.42 148.50 -2.62%
OEST -0.88% 6.16% 23.62% 51.35% 221.38% 48.78 - 1067.69 1067.25 1078.58 1120.00 0.00%
INVJ 3.54% 2.57% 8.40% -6.60% 161.70% 52.64 - 475.51 425.70 458.61 439.00 0.00%
RICH -6.02% -3.31% 8.37% 28.51% 53.04% 35.09 - 955.11 981.40 967.41 906.00 -1.63%
CADO -4.53% -6.12% 4.98% 5.64% 97.27% 38.39 - 545.18 522.25 553.49 506.00 -2.50%
AUSO 0.88% 4.59% 28.38% 50.24% 171.69% 52.37 - 2904.69 2813.50 2870.64 2850.00 0.71%
GCDI 1.18% 12.73% 3.08% 76.02% 96.73% 51.97 - 29.84 29.80 29.40 30.10 -0.99%
BOLT -2.40% -1.67% 4.13% 140.45% 243.51% 40.57 - 57.51 54.51 58.85 52.90 -1.67%
POLL -4.26% 0.00% -21.12% 291.30% 469.62% 25.98 - 447.93 459.10 450.74 450.00 0.00%
INTR 2.49% 4.40% 65.89% 133.04% 195.47% 52.74 - 357.44 387.13 389.00 391.50 3.16%
DGCU2 1.11% 3.79% 40.95% 44.21% 265.33% 52.60 - 1252.65 1368.25 1344.68 1370.00 -1.44%
TGNO4 2.81% 7.07% 89.68% 72.79% 286.19% 57.99 - 2810.59 2977.00 3003.66 3105.00 -2.82%
GRIM -3.23% -4.76% 14.29% 64.38% 122.84% 41.19 - 1111.53 1240.00 1234.14 1200.00 -4.38%
DYCA 2.42% 3.79% -33.80% 15.06% 78.90% 52.36 - 423.50 413.05 421.23 424.00 -3.09%
BYMA 2.38% 14.54% -68.15% -61.55% -30.61% 52.62 - 535.22 311.58 319.07 323.00 -2.56%
VALO -0.30% -2.81% 29.64% 44.18% 152.31% 45.87 - 318.46 334.13 336.46 328.00 -2.09%
CVH 2.47% 5.29% 30.37% 35.73% 156.50% 55.62 - 4854.98 4866.25 4893.77 4980.00 -0.80%
BHIP 1.62% 15.74% 96.63% 254.78% 822.03% 57.56 - 390.46 391.20 385.82 408.00 -2.63%
BBAR 5.57% 26.95% 92.39% 159.87% 254.59% 61.10 - 3951.62 4331.25 3971.54 4640.00 -3.23%
Datos provistos por BYMA