Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
POLL | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
GARO | ||||||||||||
ROSE | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
GCDI | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
GRIM | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
RICH |