Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
ROSE | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
GRIM | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
LEDE | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
GCDI | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
GGAL | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
COME |