Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS44O | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
RUC8O | |||||||||||||
AL41C | |||||||||||||
CO26 | |||||||||||||
YMCHO | |||||||||||||
MRCUO | |||||||||||||
VSCOO | |||||||||||||
BNA26 | |||||||||||||
VSCFD | |||||||||||||
MGC9D | |||||||||||||
RCCMD | |||||||||||||
YCAMO | |||||||||||||
TLC5D | |||||||||||||
LOC3O | |||||||||||||
AE38C | |||||||||||||
GN40O | |||||||||||||
TLC1D | |||||||||||||
BA7DC | |||||||||||||
GNCXO | |||||||||||||
BNA6D |