Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGCHO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
CO26 | |||||||||||||
TLC1O | |||||||||||||
TLC1D | |||||||||||||
TLC5D | |||||||||||||
RCCMD | |||||||||||||
GN40D | |||||||||||||
CS37D | |||||||||||||
TLC5O | |||||||||||||
PNDCO | |||||||||||||
PNDCD | |||||||||||||
MGCHD | |||||||||||||
TZV25 | |||||||||||||
IRCID | |||||||||||||
YMCTO | |||||||||||||
PNVCO | |||||||||||||
VSCOO | |||||||||||||
TLCHO | |||||||||||||
TZXY5 | |||||||||||||
LOC2D |