Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPD7C | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
BPD7D | |||||||||||||
BPJ25 | |||||||||||||
BPJ5C | |||||||||||||
BPJ5D | |||||||||||||
BPO27 | |||||||||||||
BPOA7 | |||||||||||||
BPOB7 | |||||||||||||
BPOC7 | |||||||||||||
BPOD7 | |||||||||||||
BPY26 | |||||||||||||
BPY6C | |||||||||||||
BPY6D | |||||||||||||
BYCHD | |||||||||||||
BYCHO | |||||||||||||
CAC5D | |||||||||||||
CAC5O | |||||||||||||
CO26 | |||||||||||||
CO26D | |||||||||||||
CP17D |