Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZXY5 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
TZXO5 | |||||||||||||
TZXO6 | |||||||||||||
IRCOO | |||||||||||||
IRCOD | |||||||||||||
GN47O | |||||||||||||
STCEO | |||||||||||||
PECGO | |||||||||||||
PECGD |