Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSFO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
MSSFD | |||||||||||||
PECGO | |||||||||||||
PECGD | |||||||||||||
OTS2O | |||||||||||||
OTS2D | |||||||||||||
MGCLO | |||||||||||||
PNXCO | |||||||||||||
PNXCD |