Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCOO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
IRCOD | |||||||||||||
GN47O | |||||||||||||
GN47D | |||||||||||||
GN35O | |||||||||||||
GN40D | |||||||||||||
GN40O | |||||||||||||
EAC1O | |||||||||||||
LECAO | |||||||||||||
LECGO | |||||||||||||
LECBD | |||||||||||||
LECGD | |||||||||||||
LECBO | |||||||||||||
STCEO | |||||||||||||
STCED | |||||||||||||
MSSFO | |||||||||||||
LOC2D | |||||||||||||
MSSFD | |||||||||||||
LOC2O | |||||||||||||
PECGO |