Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZXM6 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
TZXM7 | |||||||||||||
LECHO | |||||||||||||
SNSBO | |||||||||||||
SNSBD | |||||||||||||
NBS1O | |||||||||||||
NBS1D | |||||||||||||
TTC9O | |||||||||||||
TTC9D | |||||||||||||
BYCHO | |||||||||||||
BYCHD | |||||||||||||
CRCLO | |||||||||||||
CRCLD | |||||||||||||
PN34O | |||||||||||||
PN34D | |||||||||||||
PN35O | |||||||||||||
PN35D | |||||||||||||
S12S5 | |||||||||||||
S30S5 | |||||||||||||
S30J5 |