Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCVO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
PEC4O | |||||||||||||
LECFO | |||||||||||||
MGCLO | |||||||||||||
GN40O | |||||||||||||
PBA25 | |||||||||||||
AL29C | |||||||||||||
CS44O | |||||||||||||
MSSEO | |||||||||||||
DNC4O | |||||||||||||
PNDCO | |||||||||||||
BNA26 | |||||||||||||
GD46C | |||||||||||||
CO26 | |||||||||||||
YMCPO | |||||||||||||
GD29C | |||||||||||||
MGCHO | |||||||||||||
CS37D | |||||||||||||
PNVCO | |||||||||||||
ERF25 |