Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOC7 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
BPOB7 | |||||||||||||
BPOA7 | |||||||||||||
BPO27 | |||||||||||||
BPJ5D | |||||||||||||
BPJ5C | |||||||||||||
BPJ25 | |||||||||||||
BPD7D | |||||||||||||
BPD7C | |||||||||||||
BPC7D | |||||||||||||
BPC7C | |||||||||||||
BPB7D | |||||||||||||
BPB7C | |||||||||||||
BPA7D | |||||||||||||
BPA7C | |||||||||||||
BOL1O | |||||||||||||
BOL1D | |||||||||||||
BNA6D | |||||||||||||
BNA26 | |||||||||||||
BDC28 |