Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S14F5 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
T5X4 | |||||||||||||
TZXM7 | |||||||||||||
BPJ5C | |||||||||||||
CS44O | |||||||||||||
GD30C | |||||||||||||
BPD7C | |||||||||||||
AL29D | |||||||||||||
SNSBD | |||||||||||||
LECGD | |||||||||||||
TC25P | |||||||||||||
YMCMO | |||||||||||||
S17E5 | |||||||||||||
S31E5 | |||||||||||||
IRCJD | |||||||||||||
T2X5 | |||||||||||||
GN47D | |||||||||||||
RCCMD | |||||||||||||
ARC1D | |||||||||||||
GD41D |