Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMCIO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
YMCID | |||||||||||||
SNS9O | |||||||||||||
GN35O | |||||||||||||
IRCFD | |||||||||||||
IRCFO | |||||||||||||
LECAO | |||||||||||||
LMS8O | |||||||||||||
LECAO | |||||||||||||
LOC2D | |||||||||||||
LOC2O | |||||||||||||
MGCEO | |||||||||||||
T3X5 | |||||||||||||
CS37D | |||||||||||||
CS37O | |||||||||||||
PNQCO | |||||||||||||
S13D4 | |||||||||||||
LMS9O | |||||||||||||
T5X4 | |||||||||||||
LMS9D |