Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTS2D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
MGC9D | |||||||||||||
MGCLO | |||||||||||||
MGC9O | |||||||||||||
PNXCO | |||||||||||||
MGCEO | |||||||||||||
PNXCD | |||||||||||||
PBA25 | |||||||||||||
BDC28 | |||||||||||||
BA7DD | |||||||||||||
BA37D | |||||||||||||
BA7DC | |||||||||||||
BB7DD | |||||||||||||
BB37D | |||||||||||||
BC7DD | |||||||||||||
BC37D | |||||||||||||
NDT5D | |||||||||||||
NDT25 | |||||||||||||
CO26D | |||||||||||||
CO26 |