Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECGO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
MGCMD | |||||||||||||
GD35 | |||||||||||||
ARC1O | |||||||||||||
BPC7D | |||||||||||||
YMCQD | |||||||||||||
GD38 | |||||||||||||
DNC2D | |||||||||||||
IRCFD | |||||||||||||
RCCJD | |||||||||||||
AE38 | |||||||||||||
DHS8O | |||||||||||||
S29G5 | |||||||||||||
T17O5 | |||||||||||||
YFCID | |||||||||||||
CP28O | |||||||||||||
IRCGD | |||||||||||||
BA37D | |||||||||||||
GN40O | |||||||||||||
GN47O |