Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCA6O | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
MRCLD | |||||||||||||
MRCLO | |||||||||||||
CO26D | |||||||||||||
CO26 | |||||||||||||
YMCPO | |||||||||||||
YFC2O | |||||||||||||
YFC2D | |||||||||||||
TSC3O | |||||||||||||
TSC3D | |||||||||||||
OTS2O | |||||||||||||
OTS2D | |||||||||||||
MSSFO | |||||||||||||
MSSFD | |||||||||||||
PNMCO | |||||||||||||
PNMCD | |||||||||||||
YCAMO | |||||||||||||
MRCPO | |||||||||||||
MRCOO | |||||||||||||
BNA26 |