Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLC3O | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
BPJ25 | |||||||||||||
BPY6D | |||||||||||||
BPY26 | |||||||||||||
BPY6C | |||||||||||||
BPOD7 | |||||||||||||
BPOC7 | |||||||||||||
BPOB7 | |||||||||||||
BPOA7 | |||||||||||||
RUC7O | |||||||||||||
RUC7D | |||||||||||||
MRCGO | |||||||||||||
MRCOO | |||||||||||||
PNJCO | |||||||||||||
PNWCO | |||||||||||||
PNWCD | |||||||||||||
PNVCO | |||||||||||||
PNVCD | |||||||||||||
PNQCO | |||||||||||||
PNRCO |