Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO26D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
TX28 | |||||||||||||
RCCMO | |||||||||||||
PEC6O | |||||||||||||
VSCLO | |||||||||||||
CO26 | |||||||||||||
SNS8O | |||||||||||||
TX31 | |||||||||||||
DICP | |||||||||||||
AER6O | |||||||||||||
DIP0 | |||||||||||||
T3X5 | |||||||||||||
DNC2D | |||||||||||||
BPO27 | |||||||||||||
BPJ25 | |||||||||||||
BPY6D | |||||||||||||
BPY26 | |||||||||||||
BPY6C | |||||||||||||
BPOD7 | |||||||||||||
BPOC7 |