Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA24D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
DNC1D | |||||||||||||
CRCEO | |||||||||||||
PNDCD | |||||||||||||
BYCHO | |||||||||||||
RUCAO | |||||||||||||
YMCXO | |||||||||||||
BPY26 | |||||||||||||
VSCOO | |||||||||||||
MGCHD | |||||||||||||
BPA7C | |||||||||||||
DNC2O | |||||||||||||
YCAMO | |||||||||||||
ARC1D | |||||||||||||
MGCNO | |||||||||||||
DNC3D | |||||||||||||
BPA7D | |||||||||||||
MRCAO | |||||||||||||
CS37O | |||||||||||||
MRCLD |