Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMCRO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
TZX28 | |||||||||||||
TZXD7 | |||||||||||||
OLC3O | |||||||||||||
TZX27 | |||||||||||||
GN42O | |||||||||||||
TZXM7 | |||||||||||||
VSCJO | |||||||||||||
TZXD6 | |||||||||||||
TZXO6 | |||||||||||||
YMCTO | |||||||||||||
PEC6O | |||||||||||||
AER9O | |||||||||||||
TZX26 | |||||||||||||
CP31O | |||||||||||||
OLC1O | |||||||||||||
TZXM6 | |||||||||||||
CP28O | |||||||||||||
TZXD5 | |||||||||||||
TZVD5 |