Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
SNAAO 100.00 100.00 111358.00 256.28 111614.28 63.61 % 58.92 % 1.16 0.73 0.43 1.01 71000.00 -12.78%
GYC4D 100.00 100.00 100.00 0.24 100.24 87.39 % 14.92 % 2.24 1.95 0.29 5.75 87.60 -11.07%
PECBO 100.00 100.00 114581.00 2117.39 116698.39 85.69 % 18.23 % 2.05 1.73 0.32 4.78 100000.00 -10.88%
PECBD 100.00 100.00 100.00 1.85 101.85 82.52 % 20.42 % 2.04 1.70 0.35 4.59 84.05 -10.59%
MSSFD 100.00 100.00 100.00 2.22 102.22 72.61 % 26.25 % 1.98 1.57 0.41 3.90 74.22 -10.58%
PECGO 100.00 100.00 114581.00 367.29 114948.29 81.78 % 16.72 % 2.99 2.56 0.43 9.39 94010.00 -7.83%
CRCED 8.00 100.00 8.00 0.14 8.14 81.30 % 1836.78 % 0.07 0.00 0.07 0.00 5.20 -7.14%
LIC6O 100.00 100.00 114581.00 1101.86 115682.86 87.49 % 27.73 % 0.85 0.67 0.19 1.00 101210.00 -6.16%
OT41D 100.00 100.00 100.00 2.19 102.19 92.09 % 10.85 % 2.42 2.18 0.24 7.07 94.10 -5.90%
CRCEO 8.00 100.00 9218.64 161.33 9379.97 76.32 % 3947.42 % 0.07 0.00 0.07 0.00 6004.00 -5.43%
MRCAO 64.00 100.00 73331.84 3218.45 76550.29 68.78 % 54.08 % 0.99 0.64 0.35 1.13 52650.00 -5.14%
MGCOO 100.00 100.00 115944.00 3702.96 119646.96 96.95 % 8.52 % 6.71 6.18 0.53 54.18 116000.00 -4.53%
MSSFO 100.00 100.00 114581.00 2542.76 117123.76 79.39 % 20.71 % 2.00 1.65 0.34 4.30 92990.00 -4.12%
DHS8O 100.00 100.00 100.00 6.29 106.29 94.74 % 163.91 % 0.09 0.03 0.05 0.01 100.70 -4.10%
PECID 100.00 100.00 100.00 2.49 102.49 89.75 % 14.21 % 2.40 2.10 0.30 6.63 91.99 -3.78%
YFCGO 100.00 100.00 114581.00 1413.17 115994.17 114.49 % -1.99 % 1.70 1.74 -0.03 4.90 132800.00 -3.77%
GN48O 100.00 100.00 114581.00 1367.12 115948.12 91.42 % 10.36 % 2.58 2.34 0.24 7.90 106000.00 -3.64%
SNSDO 100.00 100.00 114581.00 2803.31 117384.31 84.98 % 21.43 % 1.60 1.31 0.28 2.91 99750.00 -3.62%
SNSDD 100.00 100.00 100.00 2.45 102.45 85.90 % 20.61 % 1.60 1.32 0.27 2.96 88.00 -3.61%
PN34O 100.00 100.00 114581.00 702.08 115283.08 92.82 % 8.55 % 2.26 2.08 0.18 6.38 107000.00 -3.60%
IRCHO 100.00 100.00 114581.00 2197.44 116778.44 97.67 % 20.06 % 0.21 0.17 0.03 0.17 114060.00 -3.58%
SIC1O 100.00 100.00 114581.00 3121.94 117702.94 96.00 % 9.56 % 1.49 1.36 0.13 3.16 113000.00 -3.42%
TLC5O 34.00 100.00 38957.54 873.84 39831.38 98.92 % 13.71 % 0.24 0.21 0.03 0.23 39400.00 -3.42%
OTS3O 100.00 100.00 114581.00 4197.12 118778.12 95.22 % 8.93 % 3.00 2.76 0.25 10.95 113100.00 -3.33%
GN40O 100.00 100.00 114581.00 466.17 115047.17 101.70 % -4.06 % 0.18 0.18 -0.01 0.22 117000.00 -3.13%
RZABO 100.00 100.00 114581.00 1808.18 116389.18 90.32 % 13.17 % 2.28 2.01 0.27 6.16 105120.00 -3.10%
PNDCD 80.00 100.00 80.00 0.22 80.22 102.84 % 6.74 % 1.17 1.10 0.07 2.51 82.50 -2.94%
SNABO 100.00 100.00 114581.00 339.03 114920.03 87.02 % 23.22 % 1.16 0.94 0.22 1.67 100000.00 -2.91%
PECIO 100.00 100.00 114581.00 2853.54 117434.54 86.01 % 16.26 % 2.39 2.05 0.33 6.37 101000.00 -2.88%
CAC8O 100.00 100.00 114581.00 224.14 114805.14 93.33 % 12.94 % 1.10 0.98 0.13 1.83 107150.00 -2.86%
PN36O 100.00 100.00 114581.00 4073.90 118654.90 99.28 % 7.53 % 5.12 4.76 0.36 31.02 117800.00 -2.76%
AEC1O 100.00 100.00 114581.00 2938.30 117519.30 94.54 % 48.86 % 0.18 0.12 0.06 0.09 111100.00 -2.76%
CAC5O 87.50 100.00 100258.38 1957.82 102216.20 99.82 % 9.57 % 1.62 1.48 0.14 4.35 102030.00 -2.64%
IRCJD 100.00 100.00 100.00 1.38 101.38 98.54 % 8.04 % 1.70 1.58 0.13 4.03 99.90 -2.63%
LDCGO 100.00 100.00 114581.00 153.82 114734.82 99.36 % 7.50 % 2.23 2.07 0.16 6.42 114000.00 -2.56%
YFCLO 100.00 100.00 114581.00 3630.79 118211.79 100.58 % 6.70 % 3.09 2.89 0.19 11.88 118900.00 -2.53%
IRCJO 100.00 100.00 114581.00 1582.16 116163.16 100.29 % 6.93 % 1.70 1.59 0.11 4.12 116500.00 -2.42%
GN43O 100.00 100.00 114581.00 1255.68 115836.68 107.05 % 2.27 % 1.72 1.69 0.04 4.60 124000.00 -2.36%
TTC9O 100.00 100.00 114581.00 362.89 114943.89 96.22 % 7.98 % 3.90 3.61 0.29 17.49 110600.00 -2.12%
PQCRO 100.00 100.00 114581.00 402.60 114983.60 95.66 % 8.39 % 3.12 2.88 0.24 11.46 109990.00 -2.01%
HJCHD 100.00 100.00 100.00 2.19 102.19 95.90 % 8.97 % 2.44 2.24 0.20 7.40 98.00 -2.00%
BDC28 100.00 100.00 100.00 7.26 107.26 109.69 % 31.62 % 1.83 1.39 0.44 3.59 117.65 -1.92%
PLC1D 100.00 100.00 100.00 1.71 101.71 95.38 % 8.10 % 2.50 2.32 0.19 7.79 97.01 -1.90%
GN48D 100.00 100.00 100.00 1.19 101.19 92.00 % 10.09 % 2.58 2.34 0.24 7.94 93.10 -1.90%
STCEO 100.00 100.00 114581.00 813.05 115394.05 94.03 % 62.51 % 0.15 0.09 0.06 0.06 108500.00 -1.81%
IRCLO 100.00 100.00 114581.00 2862.96 117443.96 98.77 % 7.36 % 1.04 0.97 0.07 1.87 116000.00 -1.69%
LIC6D 100.00 100.00 100.00 0.96 100.96 89.64 % 24.15 % 0.85 0.69 0.17 1.07 90.50 -1.63%
MGCNO 100.00 100.00 114581.00 667.87 115248.87 95.71 % 7.33 % 3.11 2.90 0.21 11.60 110300.00 -1.52%
BB7DD 100.00 100.00 100.00 1.14 101.14 57.94 % 15.85 % 5.66 4.89 0.77 35.64 58.60 -1.51%
GD46D 97.73 100.00 98.89 1.38 100.27 66.60 % 11.00 % 6.22 5.61 0.62 57.65 66.78 -1.50%
BOL1D 100.00 100.00 100.00 1.78 101.78 97.27 % 14.11 % 0.80 0.70 0.10 1.11 99.00 -1.49%
IRCFO 82.50 100.00 94529.33 3193.65 97722.97 102.53 % 7.29 % 1.66 1.54 0.11 4.98 100200.00 -1.47%
EAC1O 100.00 100.00 111358.00 88.48 111446.48 60.12 % 44.87 % 1.41 0.97 0.44 1.62 67000.00 -1.47%
MGCOD 100.00 100.00 101.19 3.23 104.42 101.03 % 7.86 % 6.78 6.29 0.49 55.62 105.50 -1.40%
RCCPO 100.00 100.00 100.00 3.28 103.28 99.29 % 42.42 % 0.39 0.27 0.12 0.27 102.55 -1.39%
CS38O 100.00 100.00 114581.00 3214.55 117795.55 101.02 % 6.76 % 0.78 0.73 0.05 1.23 119000.00 -1.38%
SA24D 75.00 100.00 86958.00 3285.08 90243.08 96.41 % 12.10 % 1.17 1.04 0.13 2.59 87000.00 -1.36%
PMM29 61.54 100.00 70511.43 585.64 71097.07 93.53 % 9.53 % 1.92 1.75 0.17 5.75 66500.00 -1.34%
VBC1O 100.00 100.00 114581.00 1436.19 116017.19 95.68 % 10.42 % 1.72 1.56 0.16 3.95 111000.00 -1.30%
PN37O 100.00 100.00 114581.00 3511.99 118092.99 98.23 % 6.96 % 3.11 2.91 0.20 11.92 116000.00 -1.28%
Datos provistos por BYMA
Mostrar 20 40 60
Ir a Pagina de 8
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!