Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
PNUCO 100.00 100.00 115944.00 361.65 116305.65 126.39 % -38.25 % 0.44 0.71 -0.27 1.67 147000.00 0.00%
MR40O 100.00 100.00 114581.00 315.10 114896.10 118.37 % 6.52 % 3.92 3.68 0.24 19.82 136000.00 0.00%
YFCGO 100.00 100.00 114581.00 1394.07 115975.07 114.51 % -1.99 % 1.71 1.74 -0.03 4.91 132800.00 -3.77%
PNMCO 100.00 100.00 114581.00 2515.21 117096.21 111.02 % -36.85 % 0.20 0.31 -0.12 0.59 130000.00 0.00%
CP37O 100.00 100.00 114581.00 1340.44 115921.44 107.83 % 2.59 % 1.72 1.68 0.04 4.58 125000.00 0.00%
PNXCO 100.00 100.00 115944.00 273.76 116217.76 107.56 % 7.06 % 4.89 4.57 0.32 28.35 125000.00 1.36%
DNC1O 100.00 100.00 114829.00 5504.62 120333.62 103.79 % -98.74 % 0.01 0.66 -0.89 53.15 124900.00 0.00%
TLCMO 100.00 100.00 115944.00 3426.79 119370.79 104.28 % 8.60 % 4.12 3.79 0.33 20.50 124480.00 0.35%
TTCAO 100.00 100.00 115944.00 2615.89 118559.89 104.94 % 6.79 % 5.29 4.96 0.34 33.59 124420.00 0.00%
PNVCO 100.00 100.00 115944.00 0.00 115944.00 107.29 % -6.18 % 0.75 0.80 -0.05 1.50 124400.00 0.00%
TSC3O 100.00 100.00 115944.00 2901.82 118845.82 104.55 % 7.68 % 4.87 4.52 0.35 28.07 124250.00 1.02%
GN43O 100.00 100.00 114581.00 1236.06 115817.06 107.07 % 2.27 % 1.73 1.69 0.04 4.62 124000.00 -2.36%
MGCJO 100.00 100.00 114581.00 988.85 115569.85 106.13 % -12.21 % 0.33 0.38 -0.05 0.57 122650.00 0.00%
YMCIO 100.00 100.00 114581.00 3723.88 118304.88 103.38 % 7.63 % 2.32 2.15 0.16 7.71 122300.00 0.22%
YFC2O 100.00 100.00 115944.00 3381.70 119325.70 101.83 % 8.48 % 1.14 1.05 0.09 2.12 121510.00 0.00%
YMCXO 100.00 100.00 115944.00 1662.67 117606.67 103.14 % 8.20 % 4.57 4.23 0.35 24.80 121300.00 3.32%
YCA6O 100.00 100.00 115944.00 0.00 115944.00 104.37 % -17.91 % 0.22 0.26 -0.05 0.39 121010.00 0.00%
DNC3O 100.00 100.00 114581.00 5172.63 119753.63 100.96 % 9.24 % 1.40 1.28 0.12 2.94 120900.00 2.02%
YCAMO 100.00 100.00 115944.00 2439.82 118383.82 101.79 % 6.14 % 2.04 1.92 0.12 5.68 120500.00 0.00%
HJCHO 100.00 100.00 114581.00 2483.11 117064.11 102.94 % 5.86 % 2.45 2.32 0.14 7.90 120500.00 0.00%
DNC7O 100.00 100.00 115944.00 502.42 116446.42 103.15 % 9.06 % 3.70 3.39 0.31 16.32 120120.00 1.24%
GYC5O 100.00 100.00 114581.00 1812.89 116393.89 103.10 % 7.35 % 2.13 1.99 0.15 5.98 120000.00 0.00%
BYCHO 100.00 100.00 115944.00 748.81 116692.81 102.83 % 6.91 % 3.05 2.86 0.20 11.42 120000.00 0.00%
MTCGO 100.00 100.00 114581.00 1394.07 115975.07 103.46 % 7.93 % 1.08 1.00 0.08 1.95 119990.00 1.95%
ARC1O 100.00 100.00 114581.00 243.48 114824.48 104.50 % 7.58 % 3.52 3.28 0.25 16.13 119990.00 -0.01%
MGCMO 100.00 100.00 115944.00 1536.26 117480.26 101.98 % 7.68 % 5.05 4.69 0.36 29.69 119810.00 -0.07%
IRCIO 100.00 100.00 114581.00 2417.19 116998.19 101.71 % 1.95 % 0.57 0.56 0.01 0.86 119000.00 -0.82%
CS38O 100.00 100.00 114581.00 3189.43 117770.43 101.04 % 6.73 % 0.78 0.73 0.05 1.24 119000.00 -1.38%
YFCLO 100.00 100.00 114581.00 3609.30 118190.30 100.60 % 6.70 % 3.09 2.89 0.19 11.90 118900.00 -2.53%
NPCAO 100.00 100.00 114581.00 1252.54 115833.54 102.64 % 3.79 % 0.83 0.80 0.03 1.41 118890.00 -0.01%
VSCPO 100.00 100.00 115944.00 177.89 116121.89 102.26 % 7.33 % 2.91 2.71 0.20 10.54 118750.00 0.73%
TLC1O 100.00 100.00 114581.00 2851.79 117432.79 100.53 % 7.64 % 1.13 1.05 0.08 2.12 118060.00 -0.38%
LOC2O 100.00 100.00 114581.00 2856.68 117437.68 100.48 % 5.75 % 0.60 0.57 0.03 0.87 118000.00 0.85%
PN36O 100.00 100.00 114581.00 4051.14 118632.14 99.30 % 7.53 % 5.12 4.76 0.36 31.05 117800.00 -2.76%
YFCKO 100.00 100.00 114581.00 2807.23 117388.23 100.35 % 5.08 % 1.46 1.39 0.07 3.31 117800.00 -0.51%
TN63O 100.00 100.00 114581.00 1393.02 115974.02 101.32 % 3.14 % 0.42 0.41 0.01 0.58 117500.00 2.49%
PUC2O 100.00 100.00 114581.00 1950.23 116531.23 100.83 % 8.50 % 2.10 1.94 0.16 5.76 117500.00 0.00%
YMCYO 100.00 100.00 114581.00 4325.83 118906.83 98.51 % 7.18 % 2.99 2.79 0.20 11.15 117140.00 1.42%
YMCQO 100.00 100.00 114581.00 2323.01 116904.01 100.08 % 4.95 % 0.74 0.71 0.04 1.19 117000.00 1.30%
GN40O 100.00 100.00 114581.00 448.91 115029.91 101.71 % -4.00 % 0.18 0.19 -0.01 0.23 117000.00 -3.13%
Datos provistos por BYMA
Mostrar 20 40 60
Ir a Pagina de 11
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!