Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
MRCAD 64.00 100.00 64.00 2.81 66.81 56.88 % 89.36 % 0.85 0.45 0.40 0.62 38.00 0.00%
MRCAO 64.00 100.00 73331.84 3218.45 76550.29 68.78 % 54.08 % 0.99 0.64 0.35 1.13 52650.00 -5.14%
MRCGO 80.00 100.00 89086.40 1186.19 90272.59 57.60 % 42.34 % 2.00 1.41 0.60 3.16 52000.00 0.00%
MRCLD 100.00 100.00 100.00 2.71 102.71 93.47 % 50.94 % 0.21 0.14 0.07 0.11 96.00 0.00%
MRCLO 100.00 100.00 114581.00 3101.54 117682.54 96.02 % 32.85 % 0.21 0.16 0.05 0.14 113000.00 0.00%
MRCOO 100.00 100.00 114581.00 3310.29 117891.29 91.61 % 24.95 % 0.67 0.54 0.13 0.73 108000.00 0.00%
MRCPO 100.00 100.00 111358.00 320.34 111678.34 94.92 % 37.95 % 0.19 0.14 0.05 0.12 106000.00 0.00%
MRCQD 100.00 100.00 100.00 0.60 100.60 82.53 % 35.39 % 0.91 0.67 0.24 0.96 83.02 0.00%
MRCQO 100.00 100.00 114581.00 685.92 115266.92 99.76 % 10.00 % 0.91 0.83 0.08 1.46 114990.00 0.00%
MRCRO 100.00 100.00 111358.00 575.10 111933.10 70.32 % 58.14 % 0.89 0.56 0.33 0.68 78710.00 0.00%
MRCUD 100.00 100.00 100.00 1.67 101.67 98.31 % 12.05 % 0.80 0.72 0.09 1.16 99.95 0.00%
MRCUO 100.00 100.00 114581.00 1908.64 116489.64 94.42 % 17.84 % 0.80 0.68 0.12 1.05 109990.00 0.00%
MSSED 100.00 100.00 100.00 5.31 105.31 84.89 % 23.27 % 1.11 0.90 0.21 1.59 89.40 7.71%
MSSEO 100.00 100.00 114581.00 6080.64 120661.64 81.96 % 27.22 % 1.11 0.87 0.24 1.49 98900.00 4.66%
MSSFD 100.00 100.00 100.00 2.22 102.22 72.61 % 26.25 % 1.98 1.57 0.41 3.90 74.22 -10.58%
MSSFO 100.00 100.00 114581.00 2542.76 117123.76 79.39 % 20.71 % 2.00 1.65 0.34 4.30 92990.00 -4.12%
MTC1D 100.00 100.00 100.00 1.80 101.80 97.25 % 38.66 % 0.10 0.07 0.03 0.06 99.00 0.00%
MTC1O 100.00 100.00 114581.00 2062.46 116643.46 97.73 % 31.86 % 0.10 0.07 0.02 0.06 114000.00 0.00%
MTCGD 100.00 100.00 100.00 1.25 101.25 103.26 % 8.11 % 1.07 0.99 0.08 1.94 104.55 0.43%
MTCGO 100.00 100.00 114581.00 1428.92 116009.92 103.43 % 7.95 % 1.07 0.99 0.08 1.95 119990.00 1.95%
NBS1D 100.00 100.00 100.00 1.29 101.29 99.42 % 5.67 % 1.04 0.98 0.06 1.92 100.70 -0.05%
NBS1O 100.00 100.00 114581.00 1475.43 116056.43 99.09 % 6.01 % 1.04 0.98 0.06 1.91 115000.00 -0.43%
NDT25 76.92 100.00 88139.26 235.65 88374.91 95.05 % 9.25 % 2.41 2.21 0.20 8.58 84000.00 -0.57%
NDT5D 76.92 100.00 76.92 0.21 77.13 97.07 % 8.30 % 2.43 2.24 0.19 8.82 74.87 1.04%
NPCAD 100.00 100.00 100.00 1.11 101.11 100.19 % 6.87 % 0.82 0.77 0.05 1.32 101.30 0.25%
NPCAO 100.00 100.00 114581.00 1274.52 115855.52 102.62 % 3.80 % 0.82 0.79 0.03 1.40 118890.00 -0.01%
NPCBD 100.00 100.00 100.00 0.66 100.66 101.78 % 5.84 % 0.44 0.41 0.02 0.56 102.45 1.34%
NPCBO 100.00 100.00 114581.00 753.41 115334.41 98.96 % 12.88 % 0.44 0.39 0.05 0.49 114140.00 0.00%
OLC1O 100.00 100.00 111358.00 0.00 111358.00 82.08 % 23.47 % 0.94 0.76 0.18 1.19 91400.00 0.00%
OLC2O 100.00 100.00 111358.00 192.21 111550.21 78.98 % 9.19 % 3.03 2.77 0.25 10.31 88100.00 0.00%
OLC3O 100.00 100.00 111358.00 0.00 111358.00 86.48 % 6.94 % 2.16 2.02 0.14 5.99 96300.00 0.00%
OT41D 100.00 100.00 100.00 2.19 102.19 92.09 % 10.85 % 2.42 2.18 0.24 7.07 94.10 -5.90%
OT41O 100.00 100.00 114581.00 2505.09 117086.09 98.05 % 8.02 % 2.43 2.25 0.18 7.49 114800.00 0.00%
OT42D 100.00 100.00 100.00 2.50 102.50 97.03 % 9.06 % 3.86 3.54 0.32 17.48 99.45 -0.35%
OT42O 100.00 100.00 114581.00 2862.96 117443.96 92.38 % 10.46 % 3.84 3.47 0.36 16.90 108500.00 0.44%
OTS2D 100.00 100.00 100.00 0.33 100.33 96.68 % 9.17 % 1.83 1.68 0.15 4.48 97.00 -0.41%
OTS2O 100.00 100.00 114581.00 373.57 114954.57 97.43 % 8.72 % 1.84 1.69 0.15 4.52 112000.00 1.82%
OTS3D 100.00 100.00 100.00 3.66 103.66 96.95 % 8.27 % 3.01 2.78 0.23 11.11 100.50 0.05%
OTS3O 100.00 100.00 114581.00 4197.12 118778.12 95.22 % 8.93 % 3.00 2.76 0.25 10.95 113100.00 -3.33%
PARP 100.00 100.00 39125.71 78.87 39204.58 55.50 % 10.05 % 7.53 6.85 0.69 61.81 21760.00 0.74%
Datos provistos por BYMA
Mostrar 20 40 60
Ir a Pagina de 11
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!