Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNUCO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
PNVCD | |||||||||||||
PNVCO | |||||||||||||
PNWCD | |||||||||||||
PNWCO | |||||||||||||
PNXCD | |||||||||||||
PNXCO | |||||||||||||
PQCRD | |||||||||||||
PQCRO | |||||||||||||
PQCSD | |||||||||||||
PQCSO | |||||||||||||
PUC2O | |||||||||||||
PZCGD | |||||||||||||
PZCGO | |||||||||||||
RAC6D | |||||||||||||
RAC6O | |||||||||||||
RCCJD | |||||||||||||
RCCJO | |||||||||||||
RCCMD | |||||||||||||
RCCMO |