Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTS3D | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
OTS3O | |||||||||||||
PARP | |||||||||||||
PBY26 | |||||||||||||
PEC4O | |||||||||||||
PEC6O | |||||||||||||
PECAO | |||||||||||||
PECBD | |||||||||||||
PECBO | |||||||||||||
PECGD | |||||||||||||
PECGO | |||||||||||||
PECID | |||||||||||||
PECIO | |||||||||||||
PLC1D | |||||||||||||
PLC1O | |||||||||||||
PLC2D | |||||||||||||
PLC2O | |||||||||||||
PM29D | |||||||||||||
PMM29 | |||||||||||||
PN34D |