Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCGO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
NBS1D | |||||||||||||
NBS1O | |||||||||||||
NDT25 | |||||||||||||
NDT5D | |||||||||||||
NPCAD | |||||||||||||
NPCAO | |||||||||||||
NPCBD | |||||||||||||
NPCBO | |||||||||||||
OLC1O | |||||||||||||
OLC2O | |||||||||||||
OLC3O | |||||||||||||
OLC5D | |||||||||||||
OLC5O | |||||||||||||
OT41D | |||||||||||||
OT41O | |||||||||||||
OT42D | |||||||||||||
OT42O | |||||||||||||
OTS2D | |||||||||||||
OTS2O |