Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
RUC7O | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MRCOO | ||||||||||||
GD29 | ||||||||||||
PNUCO | ||||||||||||
YMCIO | ||||||||||||
PNXCO | ||||||||||||
BYCHO | ||||||||||||
MGCLO | ||||||||||||
OTS2O | ||||||||||||
LMS8O | ||||||||||||
DNC2O | ||||||||||||
MGC9O | ||||||||||||
GD41 | ||||||||||||
PNWCO | ||||||||||||
YFCGO | ||||||||||||
VSCOO | ||||||||||||
YMCXO | ||||||||||||
GD35 | ||||||||||||
GD46 | ||||||||||||
MGCMO |