Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
CO26D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CO26 | ||||||||||||
IRCKO | ||||||||||||
DNC4O | ||||||||||||
MRCVO | ||||||||||||
CRCJO | ||||||||||||
BNA26 | ||||||||||||
BNA6D | ||||||||||||
YMCVO | ||||||||||||
YMCVD | ||||||||||||
LMS9O | ||||||||||||
LMS9D | ||||||||||||
YMCHO | ||||||||||||
YMCHD | ||||||||||||
SNS8O | ||||||||||||
SNS9O | ||||||||||||
YMCMO | ||||||||||||
MR36O | ||||||||||||
MR37O | ||||||||||||
YMCPO |