Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
TZVD5 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MGCEO | ||||||||||||
MGCND | ||||||||||||
LECED | ||||||||||||
VSCGD | ||||||||||||
YMCMO | ||||||||||||
GN43O | ||||||||||||
YFCIO | ||||||||||||
GN40O | ||||||||||||
GN47O | ||||||||||||
MRCQO | ||||||||||||
LMS8O | ||||||||||||
CP32O | ||||||||||||
LECDO | ||||||||||||
CRCLO | ||||||||||||
MGCNO | ||||||||||||
RAC6O | ||||||||||||
PECBD | ||||||||||||
SNS8O | ||||||||||||
PECBO |