Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
CS38D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CS38O | ||||||||||||
GN35O | ||||||||||||
GN40D | ||||||||||||
GN40O | ||||||||||||
EAC1O | ||||||||||||
LECAO | ||||||||||||
LECBD | ||||||||||||
LECBO | ||||||||||||
LMS7D | ||||||||||||
LMS7O | ||||||||||||
LOC2D | ||||||||||||
LOC2O | ||||||||||||
LOC3D | ||||||||||||
LOC3O | ||||||||||||
MGCEO | ||||||||||||
MRCAD | ||||||||||||
MRCAO | ||||||||||||
MTCGD | ||||||||||||
MTCGO |