Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
CO26D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CO26 | ||||||||||||
TZXO6 | ||||||||||||
TX26 | ||||||||||||
DNC3O | ||||||||||||
DNC3D | ||||||||||||
MGC9D | ||||||||||||
MGC9O | ||||||||||||
TZXD6 | ||||||||||||
CS44O | ||||||||||||
CS44D | ||||||||||||
PNJCO | ||||||||||||
YFCGO | ||||||||||||
YFCGD | ||||||||||||
IRCJO | ||||||||||||
IRCJD | ||||||||||||
PECAO | ||||||||||||
VSCJO | ||||||||||||
VSCOO | ||||||||||||
GN43O |