Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
LMS8O | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
SNSBD | ||||||||||||
MRCAD | ||||||||||||
TZXO6 | ||||||||||||
IRCJO | ||||||||||||
TX28 | ||||||||||||
YCAMO | ||||||||||||
S24DD | ||||||||||||
MRCQO | ||||||||||||
SA24D | ||||||||||||
PN34D | ||||||||||||
MRCAO | ||||||||||||
MRCOO | ||||||||||||
DNC3D | ||||||||||||
S30Y5 | ||||||||||||
OTS2D | ||||||||||||
OTS2O | ||||||||||||
ERF25 | ||||||||||||
PECBD | ||||||||||||
LECED |