Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
VSCMO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
PNRCO | ||||||||||||
YMCMO | ||||||||||||
YMCPO | ||||||||||||
TLCFO | ||||||||||||
EAC1O | ||||||||||||
PARP | ||||||||||||
PNJCO | ||||||||||||
TX26 | ||||||||||||
T5X4 | ||||||||||||
T2X5 | ||||||||||||
CUAP | ||||||||||||
BPY26 | ||||||||||||
VSCGO | ||||||||||||
VSCLO | ||||||||||||
LECAO | ||||||||||||
SNS9O | ||||||||||||
LECAO | ||||||||||||
MRCPO | ||||||||||||
MRCMO |