Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
LMS8O | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MR36O | ||||||||||||
MR37O | ||||||||||||
LECHO | ||||||||||||
GN43O | ||||||||||||
PNVCO | ||||||||||||
LECDO | ||||||||||||
TLC5O | ||||||||||||
GN40O | ||||||||||||
MRCMO | ||||||||||||
MRCPO | ||||||||||||
LECAO | ||||||||||||
SNS9O | ||||||||||||
LECAO | ||||||||||||
VSCLO | ||||||||||||
VSCGO | ||||||||||||
BPY26 | ||||||||||||
CUAP | ||||||||||||
T2X5 | ||||||||||||
T5X4 |