Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
MRCLO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CRCLD | ||||||||||||
MTCGO | ||||||||||||
RCCJD | ||||||||||||
MRCGO | ||||||||||||
IRCLD | ||||||||||||
RCCJO | ||||||||||||
VSCOO | ||||||||||||
S14M5 | ||||||||||||
MGCLO | ||||||||||||
NBS1O | ||||||||||||
YFC2O | ||||||||||||
PEC4O | ||||||||||||
CS44O | ||||||||||||
BPY6D | ||||||||||||
LECBO | ||||||||||||
LECBO | ||||||||||||
BOL1O | ||||||||||||
BPY26 | ||||||||||||
BPY6C |