Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
RCCJO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
RCCJD | ||||||||||||
PN34O | ||||||||||||
PN34D | ||||||||||||
PN35O | ||||||||||||
PN35D | ||||||||||||
GNCXD | ||||||||||||
GNCXO | ||||||||||||
LECGO | ||||||||||||
LECGD | ||||||||||||
MR35O | ||||||||||||
MR35D | ||||||||||||
MR36O | ||||||||||||
LECHO | ||||||||||||
MSSFO | ||||||||||||
MSSFD | ||||||||||||
YCAMO | ||||||||||||
OLC3O | ||||||||||||
TZX27 | ||||||||||||
YFCIO |