Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
CS44D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
YMCVO | ||||||||||||
YMCVD | ||||||||||||
PECBD | ||||||||||||
PECBO | ||||||||||||
S31E5 | ||||||||||||
S29N4 | ||||||||||||
S13D4 | ||||||||||||
S28F5 | ||||||||||||
T2X5 | ||||||||||||
S31M5 | ||||||||||||
S17E5 | ||||||||||||
LMS9O | ||||||||||||
T5X4 | ||||||||||||
LMS9D | ||||||||||||
T3X5 | ||||||||||||
RAC6O | ||||||||||||
TX31 | ||||||||||||
IRCLO | ||||||||||||
IRCLD |