Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
PECBO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
S31E5 | ||||||||||||
GD41 | ||||||||||||
GD46 | ||||||||||||
S29N4 | ||||||||||||
S13D4 | ||||||||||||
S28F5 | ||||||||||||
T2X5 | ||||||||||||
S31M5 | ||||||||||||
S17E5 | ||||||||||||
LMS9O | ||||||||||||
T5X4 | ||||||||||||
T3X5 | ||||||||||||
RAC6O | ||||||||||||
TX31 | ||||||||||||
IRCLO | ||||||||||||
TV25 | ||||||||||||
YMCHO | ||||||||||||
YMCJO | ||||||||||||
TZVD5 |