Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
DNC5D | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
S30S5 | ||||||||||||
CP28O | ||||||||||||
BYCHO | ||||||||||||
S12S5 | ||||||||||||
GN47O | ||||||||||||
BYCHD | ||||||||||||
VSCMO | ||||||||||||
LECGD | ||||||||||||
S29G5 | ||||||||||||
GN47D | ||||||||||||
BPB7C | ||||||||||||
TZX27 | ||||||||||||
S15G5 | ||||||||||||
BPOB7 | ||||||||||||
BPB7D | ||||||||||||
DNC6O | ||||||||||||
PECAO | ||||||||||||
NDT25 | ||||||||||||
PECBO |