Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
CO26D 3.59% -14.01% -20.78% -24.57% -37.81% -166.40% -441.94% -130.38% -286.67% -138.80% 20.20 2.02%
CP28O 0.00% 3.50% 21.88% 20.37% 35.42% -27.70% 6.37% -14.34% -30.10% 23.01% 97500.00 0.00%
CP31O 0.00% 0.00% 17.51% 17.25% 47.52% -42.66% 111.69% -16.73% -41.47% -42.81% 104000.00 0.00%
CP32D -1.96% -0.99% -2.91% 1.04% -1.09% 61.86% 40.00% 92.84% 40.00% 52.26% 100.00 -0.10%
CP32O -3.39% -10.81% -4.12% -3.35% 13.08% 12.73% -42.59% 227.22% 114.57% 20.08% 114000.00 0.26%
CP36D -3.00% -5.15% -7.95% -6.12% S/D 17.39% 35.87% 59.21% 34.81% S/D 92.00 -1.08%
CP36O -10.81% -15.99% -10.42% -4.95% S/D 48.96% 4.55% 87.43% 14.71% S/D 101230.00 -0.76%
CP37D 0.00% 1.75% S/D S/D S/D 1.67% -9.57% S/D S/D S/D 101.95 0.00%
CP37O 0.00% 0.00% S/D S/D S/D -40.32% -79.73% S/D S/D S/D 125000.00 0.00%
CRCED -33.33% -5.97% -79.03% -68.67% -86.87% 2531.11% 43.06% 35427.66% S/D 50222.74% 5.20 -7.14%
CRCEO -29.41% -15.51% -78.41% -68.78% -85.06% 1235.21% 104.23% 47980.63% 127648.22% 54122.80% 6004.00 -5.43%
CRCJO -23.34% -36.59% -72.54% -70.86% S/D 78.85% 116.88% 3839.51% 3376.74% S/D 31000.00 0.00%
CRCLD 0.00% -20.00% -48.77% -47.84% S/D -2.34% 85.85% 2306.95% 1609.35% S/D 52.00 0.00%
CRCLO -7.84% -33.76% -54.71% -56.92% S/D 8.71% 84.70% 3931.00% 4859.07% S/D 52990.00 0.00%
CS38D 0.87% 1.86% -2.76% -2.81% -0.57% -11.99% -19.61% 37.73% 22.34% -6.05% 103.90 -0.10%
CS38O -1.65% -16.72% 0.00% -4.42% 9.19% -19.11% 40.50% 8.37% 15.44% 1.05% 119000.00 -1.38%
CS44D 1.01% -0.40% -1.19% -0.79% 0.10% -6.76% 9.33% 13.71% 2.11% 5.54% 100.00 -0.79%
CS44O -0.52% -14.63% 0.36% -4.07% 13.26% -18.00% -7.38% 10.31% 13.87% -8.69% 115000.00 1.77%
CS47D 0.40% 1.00% S/D 0.00% S/D -0.75% -1.49% S/D 12.15% S/D 101.00 -0.49%
CS47O -2.18% -15.60% S/D -2.34% S/D -2.82% 1.34% S/D 13.81% S/D 116900.00 0.78%
CUAP 3.88% 7.92% 7.82% -3.38% 23.17% -2.12% -3.88% 11.78% 21.85% 43.36% 26900.00 0.75%
D16E6 -0.47% -6.55% S/D S/D S/D -46.21% 234.00% S/D S/D S/D 105600.00 0.62%
DEC2D -5.05% -5.87% S/D S/D S/D 33.73% 45.68% S/D S/D S/D 93.00 0.15%
DEC2O -3.70% -14.64% S/D S/D S/D 6.10% -2.75% S/D S/D S/D 111400.00 7.12%
DHS8O -6.85% -2.99% -5.22% 0.75% S/D 1171.63% 326.05% 162.93% 149.35% S/D 100.70 -4.10%
DHS9O 1.61% -3.91% 4.35% 7.61% S/D -3.83% 93.76% -34.25% -28.50% S/D 104.35 2.30%
DHSBO 0.00% -15.89% S/D S/D S/D -36.71% -12.73% S/D S/D S/D 113000.00 0.00%
DICP 2.31% 8.67% 8.49% 9.33% 13.26% -1.77% -12.42% 10.85% 18.46% 254.96% 39850.00 0.39%
DIP0 1.56% 5.96% 10.42% 4.02% 7.45% 0.57% -5.40% 4.85% 39.64% 424.49% 39100.00 0.77%
DNC1D 1.89% 3.35% 3.85% 8.00% -6.09% -254.33% -2461.31% -933.05% -800.22% -27628.57% 108.00 0.00%
DNC1O -0.08% -2.04% -3.92% -3.92% -4.58% -316.80% -138.33% -1009.44% -569.42% -902.44% 124900.00 0.00%
DNC3D -0.61% 0.47% -3.99% -0.75% 0.81% 7.76% 1.99% 31.95% 35.16% 6.47% 105.80 0.95%
DNC3O -2.03% -15.92% -2.50% -3.65% 12.99% -5.81% 7.02% 28.71% 47.39% 0.18% 120900.00 2.02%
DNC5D -3.19% -1.17% -6.09% -7.96% S/D 15.68% 8.01% 27.89% 33.46% S/D 101.80 0.79%
DNC5O -5.72% -17.39% -2.59% -10.02% S/D 13.82% 11.22% 15.71% 35.35% S/D 116890.00 1.64%
DNC6O -0.76% -4.24% -1.14% -3.35% S/D -62.33% -27.26% -44.71% -51.16% S/D 103.80 0.00%
DNC7D -2.41% -3.46% -1.10% -5.23% S/D 8.20% 3.15% -0.11% 12.03% S/D 103.30 -0.67%
DNC7O -4.00% -18.34% 1.45% -6.16% S/D 3.54% 1.57% -4.28% 8.37% S/D 120120.00 1.24%
EAC1O -9.46% -17.79% -10.55% -9.46% 5.51% 14.74% 103.73% 157.09% 101.80% 180.80% 67000.00 -1.47%
ERF25 3.24% 0.53% -1.42% -12.18% 8.37% -40.20% -66.12% -53.02% -28.00% -69.94% 76400.00 2.55%
GD29 -4.73% -9.48% -3.34% -14.58% 32.35% 9.73% -18.98% -16.90% 19.50% -47.79% 84820.00 -0.76%
GD29C 0.56% 6.89% -2.34% -11.95% 84.33% -1.20% -21.81% -21.22% 15.68% -75.09% 73.73 -0.11%
GD29D -1.88% 7.29% -5.05% -12.89% 24.19% 10.24% -18.15% -15.13% 19.86% -51.81% 74.03 -1.10%
GD30 -2.23% -8.60% -0.36% -10.89% 26.38% -2.60% -18.80% -17.40% 5.26% -44.24% 79190.00 0.24%
GD30C 1.01% 7.14% -0.55% -8.78% 17.25% -2.60% -18.80% -17.40% 5.26% -44.24% 68.30 -0.45%
GD30D 0.45% 8.25% -1.61% -9.32% 13.80% -1.31% -17.82% -17.26% 6.34% -43.68% 69.01 -0.09%
GD35 -2.71% -3.66% 11.44% -3.79% 55.53% -0.26% -14.99% -11.05% 3.69% -32.33% 78700.00 -0.73%
GD35C 0.64% 13.71% 11.60% -1.52% 40.41% -0.52% -15.87% -11.51% 3.71% -30.40% 68.10 -0.73%
GD35D 0.63% 15.83% 10.77% -1.10% 42.62% -0.87% -16.53% -12.01% 2.43% -33.68% 69.23 -0.17%
GD38 -1.74% -2.59% 11.02% -2.31% 51.95% -2.14% -18.67% -12.77% 0.71% -34.69% 84500.00 0.72%
GD38C 1.08% 14.39% 10.32% -0.37% 51.71% -1.38% -18.88% -12.14% 1.42% -40.25% 72.82 0.30%
GD38D 0.53% 17.14% 8.30% -0.48% 36.83% -0.87% -20.21% -11.10% 0.98% -34.50% 73.89 0.35%
GD41 -2.29% -2.65% 11.82% -4.65% 55.07% -0.96% -15.73% -10.88% 5.31% -31.76% 73480.00 -0.38%
GD41C 0.84% 15.23% 11.23% -1.92% 51.14% -0.79% -16.89% -10.48% 4.55% -35.38% 63.48 -0.41%
GD41D -0.62% 16.63% 9.64% -2.36% 40.90% 1.08% -16.70% -10.06% 4.74% -32.19% 64.25 -0.77%
GD46 -1.17% -3.14% 5.91% -7.92% 47.05% -2.85% -16.65% -10.21% 5.31% -34.20% 76890.00 0.14%
GD46C 2.55% 13.73% 6.84% -6.05% 172.45% -3.53% -16.89% -11.65% 5.81% -71.23% 66.26 -0.60%
GD46D 1.20% 13.67% 3.21% -6.86% 29.95% -1.79% -14.99% -8.26% 6.80% -32.14% 66.78 -1.50%
GN40D 4.63% 5.81% -0.05% 3.94% 0.88% -150.82% -133.89% -576.92% -179.96% -201.38% 102.90 2.90%
GN40O 4.00% -14.29% 0.86% -3.70% 7.34% -111.28% -140.20% -269.49% -1242.86% -181.30% 117000.00 -3.13%
Datos provistos por BYMA
Mostrar 20 40 60
Ir a Pagina de 8
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!