Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
CRCLO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
PECGD | ||||||||||||
LECGD | ||||||||||||
PECID | ||||||||||||
BPJ5C | ||||||||||||
YFCGD | ||||||||||||
BPJ25 | ||||||||||||
GYC5O | ||||||||||||
GN48D | ||||||||||||
LECDO | ||||||||||||
RZABD | ||||||||||||
GN43O | ||||||||||||
RZABO | ||||||||||||
PECIO | ||||||||||||
YFCLO | ||||||||||||
IRCJO | ||||||||||||
VSCJO | ||||||||||||
VSCUO | ||||||||||||
PECGO | ||||||||||||
PZCGO |