Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
OTS3D | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
OTS3O | ||||||||||||
PARP | ||||||||||||
PBY26 | ||||||||||||
PEC4O | ||||||||||||
PEC6O | ||||||||||||
PECAO | ||||||||||||
PECBD | ||||||||||||
PECBO | ||||||||||||
PECGD | ||||||||||||
PECGO | ||||||||||||
PECID | ||||||||||||
PECIO | ||||||||||||
PLC1D | ||||||||||||
PLC1O | ||||||||||||
PLC2D | ||||||||||||
PLC2O | ||||||||||||
PM29D | ||||||||||||
PMM29 | ||||||||||||
PN34D |