Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
PBY26 2024-11-05 2026-05-05 2025-08-05 00Y 11M 25D Nacional A/365 Badlar 4 10.56 103.50 1.67%
PEC4O 2023-04-14 2026-04-14 2025-07-14 00Y 11M 04D Nacional A/365 Dolar Linked 4 16073.20 56000.00 0.00%
PEC6O 2023-09-14 2026-09-14 2026-09-14 01Y 04M 04D Nacional A/365 Dolar Linked Irregular 22271.60 60000.00 0.00%
PECAO 2024-02-29 2027-03-01 2025-08-29 01Y 09M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4829.67 109300.00 2.16%
PECBD 2024-02-29 2028-02-29 2025-08-29 02Y 09M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.71 84.05 -10.59%
PECBO 2024-02-29 2028-02-29 2025-08-29 02Y 09M 19D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5397.86 100000.00 -10.88%
PECGD 2024-10-28 2028-10-28 2025-10-28 03Y 05M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.51 87.49 -0.58%
PECGO 2024-10-28 2028-10-28 2025-10-28 03Y 05M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5170.27 94010.00 -7.83%
PECID 2025-01-30 2028-01-30 2025-07-30 02Y 08M 20D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.46 91.99 -3.78%
PECIO 2025-01-30 2028-01-30 2025-07-30 02Y 08M 20D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5113.77 101000.00 -2.88%
PLC1D 2025-01-27 2028-01-27 2025-10-27 02Y 08M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.49 97.01 -1.90%
PLC1O 2025-01-27 2028-01-27 2025-10-27 02Y 08M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5142.02 108000.00 1.47%
PLC2D 2025-01-27 2030-01-27 2025-10-27 04Y 08M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 5.61 101.40 0.10%
PLC2O 2025-01-27 2030-01-27 2025-10-27 04Y 08M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 6427.52 116320.00 0.41%
PM29D 2020-10-05 2029-03-19 2025-09-19 03Y 10M 09D Extranjera 30/360 Step Up 2 9.46 58.40 -0.51%
PMM29 2020-10-05 2029-03-19 2025-09-19 03Y 10M 09D Extranjera 30/360 Step Up 2 10841.12 66500.00 -1.34%
PN34D 2024-09-27 2027-09-27 2025-09-27 02Y 04M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.51 96.70 0.21%
PN34O 2024-09-27 2027-09-27 2025-09-27 02Y 04M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2870.74 107000.00 -3.60%
PN35D 2024-09-27 2027-09-27 2025-09-27 02Y 04M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.53 100.00 -0.10%
PN35O 2024-09-27 2027-09-27 2025-09-27 02Y 04M 17D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4043.30 114300.00 -0.58%
PN36D 2024-11-13 2031-11-13 2025-05-13 06Y 06M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.60 103.70 -0.19%
PN36O 2024-11-13 2031-11-13 2025-05-13 06Y 06M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4119.42 117800.00 -2.76%
PN37D 2024-11-13 2028-11-13 2025-05-13 03Y 06M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.10 100.40 -0.10%
PN37O 2024-11-13 2028-11-13 2025-05-13 03Y 06M 03D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3551.23 116000.00 -1.28%
PN38D 2025-02-11 2027-08-11 2025-08-11 02Y 03M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.26 101.30 1.00%
PN38O 2025-02-11 2027-08-11 2025-08-11 02Y 03M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3737.21 112020.00 0.96%
PN40O 2025-04-11 2026-10-11 2025-07-11 01Y 05M 01D Nacional A/365 Dolar Linked 4 555.26 110700.00 0.00%
PNDCD 2021-04-30 2027-04-30 2025-10-30 01Y 11M 20D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 23.65 82.50 -2.94%
PNDCO 2021-04-30 2027-04-30 2025-10-30 01Y 11M 20D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 27098.41 98000.00 0.00%
PNJCO 2022-02-07 2027-02-07 2025-08-07 01Y 08M 28D Nacional A/365 Dolar Linked 4 350.85 90000.00 0.00%
PNMCD 2022-07-21 2025-07-21 2025-07-21 00Y 02M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 103.62 102.60 0.00%
PNMCO 2022-07-21 2025-07-21 2025-07-21 00Y 02M 11D Extranjera 30/360 Tasa Fija 2 118734.56 130000.00 0.00%
PNRCO 2023-08-07 2028-08-07 2025-08-07 03Y 02M 28D Nacional A/365 Dolar Linked 4 280.68 89900.00 2.51%
PNUCO 2023-10-17 2025-10-18 2025-10-18 00Y 05M 08D Nacional A/365 Tasa Fija 2 118837.20 147000.00 0.00%
PNVCD 2023-11-10 2026-02-10 2025-05-10 00Y 09M 00D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1.53 100.60 0.00%
PNVCO 2023-11-10 2026-02-10 2025-05-10 00Y 09M 00D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1747.61 124400.00 0.00%
PNWCD 2024-02-29 2026-03-02 2025-08-28 00Y 09M 20D Nacional A/365 Tasa Fija 2 2.86 101.95 2.77%
PNWCO 2024-02-29 2026-03-02 2025-08-28 00Y 09M 20D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3277.24 111500.00 0.80%
PNXCD 2024-04-30 2032-04-30 2025-10-30 06Y 11M 20D Extranjera A/360 Tasa Fija 2 4.37 108.80 0.46%
PNXCO 2024-04-30 2032-04-30 2025-10-30 06Y 11M 20D Extranjera A/360 Tasa Fija 2 5009.75 125000.00 1.36%
PQCRD 2024-10-22 2028-10-22 2025-10-22 03Y 05M 12D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.38 93.75 0.27%
PQCRO 2024-10-22 2028-10-22 2025-10-22 03Y 05M 12D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3877.70 109990.00 -2.01%
PQCSD 2025-02-17 2031-02-17 2025-08-17 05Y 09M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 3.97 94.75 -0.21%
PQCSO 2025-02-17 2031-02-17 2025-08-17 05Y 09M 07D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4545.57 108500.00 -0.46%
PUC2O 2025-02-28 2027-08-28 2025-08-28 02Y 03M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4971.72 117500.00 0.00%
PZCGD 2024-12-04 2028-06-04 2025-06-04 03Y 00M 25D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 3.50 96.70 0.73%
PZCGO 2024-12-04 2028-06-04 2025-06-04 03Y 00M 25D Nacional 30/360 Tasa Fija 4 4010.34 110000.00 1.83%
RAC6D 2024-04-11 2026-04-11 2025-10-11 00Y 11M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 35.01 65.00 0.00%
RAC6O 2024-04-11 2026-04-11 2025-10-11 00Y 11M 01D Nacional A/365 Tasa Fija 2 40113.42 74320.00 2.51%
RCCJD 2022-11-09 2027-10-09 2025-10-09 02Y 04M 29D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 17.44 73.35 -0.20%
RCCJO 2022-11-09 2027-10-09 2025-10-09 02Y 04M 29D Nacional 30/360 Tasa Fija 2 19978.88 83500.00 -0.51%
RCCMD 2023-05-22 2025-11-22 2025-05-22 00Y 06M 12D Nacional A/365 Tasa Fija 2 1.74 100.50 -0.50%
RCCMO 2023-05-22 2025-11-22 2025-05-22 00Y 06M 12D Nacional A/365 Tasa Fija 2 1988.69 115000.00 -0.43%
RCCPO 2024-10-07 2025-10-07 2025-07-07 00Y 04M 27D Nacional A/365 Badlar 4 8.79 102.55 -1.39%
RUCAD 2024-03-12 2026-03-12 2025-09-12 00Y 10M 02D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4.16 94.00 3.87%
RUCAO 2024-03-12 2026-03-12 2025-09-12 00Y 10M 02D Nacional A/365 Tasa Fija 2 4765.31 108120.00 4.87%
RUCDD 2024-12-05 2030-12-05 2025-06-05 05Y 06M 25D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 4.92 95.60 -0.42%
RUCDO 2024-12-05 2030-12-05 2025-06-05 05Y 06M 25D Extranjera A/365 Tasa Fija 2 5636.78 109450.00 0.14%
RZABD 2024-11-28 2027-11-28 2025-05-28 02Y 06M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 4 1.95 92.50 1.09%
RZABO 2024-11-28 2027-11-28 2025-05-28 02Y 06M 18D Nacional A/365 Tasa Fija 4 2235.11 105120.00 -3.10%
Datos provistos por BYMA
Mostrar 20 40 60
Ir a Pagina de 8
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!