S&P Merval 2168341.00 1.04%
S&P Byma/General 93379900.00 1.22%
Balances agregados recientemente:    AGRO   ALUA   AUSO   BYMA   CARC   CECO2   CEPU   CGPA2   COME   CRES   CTIO   CVH   DGCU2   DYCA   EDN   FERR   FIPL   GARO   GBAN   GCDI   GCLA   GGAL   GRIM   HARG   HAVA   INTR   IRSA   LOMA   LONG   METR   MIRG   MOLA   MOLI   MORI   MTR   OEST   PAMP   PATA   POLL   RICH   SAMI   TECO2   TGNO4   TGSU2   TRAN   TXAR   YPFD

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
TGNO4 0.45 3.43 - 4.82 15.62 - 75.77 23.37 10.69 0.04 - 439.37M 2024-11-11 4030.00 5.08%
AGRO 1.66 6.56 5.95 7.24 11.65 61.35 50.42 31.34 0.43 -2.21 80.43 1.20B 2024-11-08 71.40 4.54%
GBAN 1.75 13.59 805.55 5.07 4.01 0.45 72.02 90.97 2.61 0.60 -18.49 325.54M 2024-11-08 1910.00 4.09%
CARC 0.61 4.24 3.96 22.43 - 92.21 16.27 - -1.12 0.36 - 1.09B 2024-11-05 36.00 4.05%
INVJ 0.59 11.47 18.33 10.94 4.94 19.91 33.36 73.91 0.90 1.33 -20.64 707.80M 2024-05-14 490.00 3.92%
DGCU2 1.09 9.58 654.72 - - 0.56 - - -11.37 -3.38 - 202.35M 2024-11-06 1905.00 3.53%
HAVA 1.95 -37.54 5.80 19.39 9.97 62.97 18.82 36.60 0.84 1.03 45.19 46.98M 2024-11-07 6760.00 3.52%
HARG 0.91 -34.16 6.18 21.84 6.36 59.08 16.72 57.36 -0.01 -126.84 18.44 366.00M 2024-11-08 2285.00 3.39%
SAMI 0.27 -8.43 1.44 3.66 2.95 253.23 99.79 123.92 -0.16 -1.21 229.10 1.49B 2024-11-11 1250.00 3.31%
GCDI 0.95 -8.30 2.17 8.37 7.64 168.31 43.62 47.75 -6.28 -0.33 164.18 915.24M 2024-11-11 34.50 3.29%
CGPA2 1.13 25.07 - 3.39 3.37 - 107.67 108.19 -766.44 -0.03 - 333.28M 2024-11-11 2885.00 2.85%
MOLI 2.09 8.86 4.96 11.45 9.22 73.59 31.87 39.60 0.65 1.58 65.87 201.00K 2024-11-08 3585.00 2.72%
TGSU2 0.53 3.06 82.78 13.71 11.86 4.41 26.61 30.77 1.56 1.08 0.25 752.76M 2024-11-06 6460.00 2.70%
FERR 0.98 2.19 1.40 17.60 6.41 259.89 20.74 56.92 0.07 -2.66 223.70 9.47B 2024-11-08 165.00 2.48%
METR 1.17 -11.07 - 6.34 2.64 - 57.56 138.32 14.28 0.08 - 569.00M 2024-11-08 2065.00 2.48%
YPFD 0.82 -27.20 9.63 12.52 5.66 37.91 29.15 64.54 6.70 0.24 2.51 392.20M 2024-11-08 41850.00 2.39%
AUSO 0.68 26.67 584.63 30.79 - 0.62 11.86 - 1.00 -6.02 - 88.38M 2024-11-11 3500.00 2.34%
LONG 2.26 4.14 4.16 11.80 - 87.71 30.94 - 0.42 -6.09 - 553.11M 2024-11-11 40.90 2.25%
EDN 0.77 -18.42 13.59 8.00 2.54 26.86 45.60 143.76 -0.01 -116.62 -71.30 875.00M 2024-11-11 2075.00 2.22%
MTR 0.36 1.19 - 42.39 - - 8.61 - 0.66 -0.13 - 123.00M 2024-11-06 2600.00 2.16%
Datos provistos por BYMA